Konya'da deprem oldu

Konya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile güncel veriler...Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Konya Selçuklu'da 2.9 büyüklüğünde...

Konya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 7 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile güncel veriler...

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Konya Selçuklu'da 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?

İşte, 7 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

7 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

16:26:58 38.0755 32.6132 0.0 -.- 1.6 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

16:08:35 38.0892 32.5703 5.2 -.- 2.9 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel

15:47:21 37.7350 36.3982 5.0 -.- 2.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

15:03:52 37.5222 35.7488 14.7 -.- 1.2 -.- KOSELI-KOZAN (ADANA) İlksel

14:41:31 37.6697 37.3857 15.9 -.- 1.7 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

14:40:25 38.0640 36.9185 4.2 -.- 1.8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

14:28:54 40.7797 31.0180 3.9 -.- 2.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

14:18:10 39.6048 29.3483 5.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

13:06:12 38.3675 37.3863 7.6 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

12:54:35 37.1158 38.7450 0.0 -.- 1.9 -.- CALISKANLAR-(SANLIURFA) İlksel

12:42:00 39.0335 29.8928 5.4 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

12:29:06 38.7097 37.7255 11.6 -.- 1.6 -.- HACOLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

12:07:47 35.3523 33.5700 6.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel

11:54:39 36.2452 33.7438 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

11:39:10 36.0548 36.0087 9.4 -.- 2.6 -.- GOZENE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

11:34:00 38.0837 29.0005 5.0 -.- 2.0 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel

11:30:02 39.4858 33.4973 8.3 -.- 2.1 -.- KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

11:17:35 36.2942 36.2185 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel

11:09:23 36.0073 35.9253 7.5 -.- 3.8 3.8 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

10:58:21 38.4485 37.4722 6.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

10:29:51 36.9908 28.2447 1.8 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

10:27:45 37.6777 35.9080 5.0 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel

09:58:32 37.6378 35.9933 5.0 -.- 2.0 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel

09:55:45 36.3992 36.2965 12.0 -.- 2.2 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

09:31:35 38.2122 38.7938 18.9 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.07 09:17:38 38.1545 36.3258 1.9 -.- 2.0 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.07 08:19:21 38.0413 36.9287 4.4 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.07 07:48:22 37.6695 35.9047 3.7 -.- 2.0 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.07 07:26:40 38.0823 36.6678 5.0 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.07 07:23:06 37.7378 36.2543 5.0 -.- 2.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

06:14:31 38.3468 37.1910 4.7 -.- 1.3 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:12:43 37.9865 27.0680 7.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:04:44 38.2250 35.8362 1.4 -.- 1.3 -.- ESELIK-DEVELI (KAYSERI)

06:01:20 38.1338 37.0665 7.9 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:26:12 37.6398 36.0560 10.1 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

05:24:40 38.1532 36.9935 12.3 -.- 1.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:58:38 38.1698 36.6837 5.0 -.- 2.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:54:08 37.6338 36.0012 1.3 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)

04:49:20 37.6560 35.9098 5.7 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

04:47:57 40.7912 30.9042 10.8 -.- 1.8 -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)

04:44:32 37.6327 35.9127 6.2 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

04:42:41 37.6420 35.9123 4.1 -.- 1.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

04:38:48 37.6798 35.9307 5.0 -.- 2.7 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA)

04:37:31 37.6948 35.9375 5.0 -.- 2.9 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA)

04:32:06 38.5402 40.4235 2.1 -.- 2.2 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

04:28:46 37.6412 35.4087 8.2 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

04:15:52 38.0878 37.1683 10.9 -.- 1.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:12:10 38.1208 37.8038 18.4 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:04:25 38.4832 39.5810 4.9 -.- 1.5 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)

04:01:16 38.5650 40.3943 1.1 -.- 2.3 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL)

03:59:16 38.1783 36.5602 5.0 -.- 3.1 3.0 KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:40:26 38.7457 28.0148 15.8 -.- 1.0 -.- TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA)

03:37:20 37.7642 36.1967 5.0 -.- 1.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

03:15:47 38.5383 39.5370 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)

03:09:31 37.4962 37.1850 5.7 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:07:46 37.9197 27.5965 5.0 -.- 1.2 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

02:47:12 38.3850 37.4827 7.5 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:42:23 37.6462 35.9072 5.5 -.- 1.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

02:40:49 38.1472 42.8755 48.5 -.- 1.4 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)

02:29:42 37.6632 35.9295 2.7 -.- 1.1 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

02:12:20 37.7472 35.3965 6.0 -.- 2.2 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)

02:01:20 38.2603 39.1103 13.1 -.- 2.1 -.- ULUTAS-DOGANYOL (MALATYA)

01:57:55 37.8252 37.5833 5.0 -.- 1.9 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)

01:46:57 36.2322 35.8687 12.8 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)

01:33:29 37.4382 36.8642 5.0 -.- 1.7 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

01:23:46 38.0842 37.5753 5.3 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:20:01 38.3453 37.7850 8.7 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

01:17:06 37.6548 35.6843 11.4 -.- 1.6 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)

01:14:09 39.0158 29.8862 5.0 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

00:45:21 37.6750 35.9362 16.1 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

00:43:33 37.8682 36.2338 5.5 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

00:35:54 37.6698 35.9408 3.8 -.- 3.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

00:18:44 37.9650 36.2718 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:04:24 36.1023 36.0057 10.0 -.- 2.3 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bölge Haberleri