Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığınca verilen bilgilere göre Konyalıların en çok kullandığı isimler belli oldu. İşte Konyalıların en çok tercih ettiği ve vazgeçemediği isimler...
Konya kullanılan en gözde 15 kız ismi ve 15 erkek ismini sizler için derledik. Konya ilinin ve Türkiye’nin 81 ilinin en çok kullanılan isimleri açıklandı. Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığının her ilin nüfus kütüklerinde yer alan bilgilere göre isimler arasında genellikle en popüler kız Ayşe ve en popüler erkek ismi ise Mustafa oldu.
Konya’da En Çok Kullanılan 15 Kız İsmi
İşte Konya’da nüfusa kayıtlı en çok kullanılan kız isimleri;
1- AYŞE 45 bin 758
2- FATMA 39 bin 185
3- HATİCE 30 bin 321
4- EMİNE 27 bin 439
5- ZEYNEP 18 bin 442
6- ŞERİFE 18 bin 2476
7- HAVVA 13 bin 3417
8- ELİF 11 bin 6598
9- FADİME 11 bin 2449
10- MERYEM 10 bin 30310
11- MERVE 10 bin 10011
12- HACER 8 bin 23312
13- KEZİBAN 7 bin 63113
14- AYŞEGÜL 7 bin 16114
15- ZEHRA 7 bin 05715
Konya’da En Çok Kullanılan 15 Erkek İsmi
İşte Konya’da nüfusa kayıtlı en çok kullanılan erkek isimleri;
1- MUSTAFA 52 bin 515
2- MEHMET 51 bin 779
3- AHMET 32 bin 216
4- ALİ 31 bin 383
5- HASAN 19 bin 673
6- HÜSEYİN 18 bin 1376
7- İBRAHİM 18 bin 0627
8- RAMAZAN 16 bin 4358
9- İSMAİL 15 bin 1129
10- OSMAN 14bin06010
11- ÖMER 13 bin 19211
12- YUSUF 12 bin 98812
13- ABDULLAH 12 bin 64113
14- MURAT 10 bin 48014
15- MEVLÜT 10 bin 13715
Haber: Ömer Faruk KARABULUT