ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI
İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 20.03.2025 ve 27.03.2025 Perşembe günü saat 10:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
Sıra No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | Abditolu | 192 | 2 | 2617,23 | Arsa - İşgalli | 1.184.457,00 | 35.535,00 | 319.805,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
2 | Konya | Çumra | Abditolu | 193 | 2 | 2755,47 | Arsa - İşgalli | 1.273.155,00 | 38.195,00 | 343.755,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
3 | Konya | Çumra | Abditolu | 193 | 3 | 476,76 | Arsa - İşgalli | 214.542,00 | 6.440,00 | 57.930,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
4 | Konya | Çumra | Abditolu | 0 | 1939 | 736,00 | Arsa - İşgalli | 565.903,75 | 16.980,00 | 152.795,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
5 | Konya | Çumra | Abditolu | 205 | 1 | 715,37 | Arsa - İşgalli | 309.472,00 | 9.285,00 | 83.560,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
6 | Konya | Çumra | Apa | 122 | 118 | 409,15 | Arsa - İşgalli | 104.492,50 | 3.135,00 | 28.215,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
7 | Konya | Çumra | Apa | 302 | 64 | 144,17 | Arsa - İşgalli | 61.767,50 | 1.855,00 | 16.680,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
8 | Konya | Çumra | Apa | 302 | 69 | 772,69 | Arsa - İşgalli | 201.653,88 | 6.050,00 | 54.450,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
9 | Konya | Çumra | Apa | 302 | 72 | 1712,48 | Arsa - İşgalli | 483.014,00 | 14.495,00 | 130.415,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
10 | Konya | Çumra | Apa | 302 | 73 | 1310,55 | Arsa - İşgalli | 345.348,38 | 10.365,00 | 93.245,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
11 | Konya | Çumra | Apa | 303 | 2 | 403,76 | Arsa - İşgalli | 142.100,00 | 4.265,00 | 38.370,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
12 | Konya | Çumra | Apa | 303 | 5 | 540,84 | Arsa - İşgalli | 148.846,88 | 4.470,00 | 40.190,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
13 | Konya | Çumra | Arıkören | 213 | 1 | 857,78 | Arsa | 231.600,60 | 6.950,00 | 62.535,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
14 | Konya | Çumra | Arıkören | 224 | 2 | 571,77 | Arsa - İşgalli | 194.643,30 | 5.840,00 | 52.555,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
15 | Konya | Çumra | Avdul | 121 | 5 | 1487,03 | Arsa - İşgalli | 498.924,00 | 14.970,00 | 134.710,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
16 | Konya | Çumra | Avdul | 128 | 2 | 508,52 | Arsa - İşgalli | 154.656,00 | 4.640,00 | 41.760,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
17 | Konya | Çumra | Avdul | 141 | 3 | 204,54 | Arsa - İşgalli | 74.172,00 | 2.230,00 | 20.030,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
18 | Konya | Çumra | Avdul | 144 | 1 | 921,51 | Arsa - İşgalli | 277.542,00 | 8.330,00 | 74.940,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
19 | Konya | Çumra | Avdul | 152 | 1 | 1299,70 | Arsa - İşgalli | 389.910,00 | 11.700,00 | 105.280,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
20 | Konya | Çumra | Avdul | 165 | 1 | 491,59 | Arsa - İşgalli | 135.187,25 | 4.060,00 | 36.505,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
21 | Konya | Çumra | Avdul | 167 | 3 | 363,74 | Arsa - İşgalli | 109.122,00 | 3.275,00 | 29.465,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
22 | Konya | Çumra | Avdul | 0 | 67 | 235,00 | Arsa - İşgalli | 83.171,50 | 2.500,00 | 22.460,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
23 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 153 | 1 | 159,63 | Arsa - İşgalli | 36.966,00 | 1.110,00 | 9.985,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
24 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 153 | 2 | 767,57 | Arsa - İşgalli | 190.558,00 | 5.720,00 | 51.455,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
25 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 158 | 2 | 503,08 | Arsa - İşgalli | 112.284,10 | 3.370,00 | 30.320,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
26 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 158 | 3 | 344,62 | Arsa - İşgalli | 91.894,53 | 2.760,00 | 24.815,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
27 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 158 | 8 | 241,24 | Arsa - İşgalli | 60.910,00 | 1.830,00 | 16.450,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
28 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 161 | 2 | 59,91 | Arsa - İşgalli | 17.973,00 | 540,00 | 4.855,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
29 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 161 | 3 | 344,59 | Arsa - İşgalli | 120.072,00 | 3.605,00 | 32.420,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
30 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 162 | 2 | 600,14 | Arsa - İşgalli | 182.951,38 | 5.490,00 | 49.400,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
31 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 164 | 1 | 491,40 | Arsa - İşgalli | 130.787,50 | 3.925,00 | 35.315,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
32 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 167 | 1 | 370,21 | Arsa - İşgalli | 84.155,20 | 2.525,00 | 22.725,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
33 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 167 | 2 | 605,84 | Arsa - İşgalli | 129.218,00 | 3.880,00 | 34.890,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
34 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 169 | 1 | 160,81 | Arsa - İşgalli | 48.165,00 | 1.445,00 | 13.005,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
35 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 0 | 5 | 950,00 | Arsa - İşgalli | 210.500,00 | 6.315,00 | 56.835,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
36 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 0 | 51 | 455,00 | Arsa - İşgalli | 130.322,50 | 3.910,00 | 35.190,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
37 | Konya | Çumra | Çukurkavak | 108 | 1 | 226,21 | Arsa | 45.242,00 | 1.360,00 | 12.220,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
38 | Konya | Çumra | Çukurkavak | 144 | 7 | 209,72 | Arsa | 52.430,00 | 1.575,00 | 14.160,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
39 | Konya | Çumra | Dedemoğlu | 166 | 4 | 348,32 | Arsa - İşgalli | 150.810,50 | 4.525,00 | 40.720,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
40 | Konya | Çumra | Dedemoğlu | 208 | 3 | 1725,97 | Arsa - İşgalli | 695.837,50 | 20.880,00 | 187.880,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
41 | Konya | Çumra | Dedemoğlu | 220 | 3 | 2061,47 | Arsa | 742.022,50 | 22.265,00 | 200.350,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
42 | Konya | Çumra | Dinaksaray | 208 | 1 | 265,09 | Arsa | 59.645,25 | 1.790,00 | 16.105,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
43 | Konya | Çumra | Dinaksaray | 209 | 2 | 692,92 | Arsa - İşgalli | 153.394,25 | 4.605,00 | 41.420,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
44 | Konya | Çumra | Dinlendik | 141 | 6 | 714,21 | Arsa | 178.552,50 | 5.360,00 | 48.210,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
45 | Konya | Çumra | Erentepe | 109 | 3 | 378,43 | Arsa | 75.686,00 | 2.275,00 | 20.440,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
46 | Konya | Çumra | Erentepe | 139 | 1 | 272,82 | Arsa - İşgalli | 55.866,38 | 1.680,00 | 15.085,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
47 | Konya | Çumra | Erentepe | 139 | 3 | 467,32 | Arsa - İşgalli | 94.964,00 | 2.850,00 | 25.645,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
48 | Konya | Çumra | Erentepe | 152 | 1 | 161,77 | Arsa - İşgalli | 41.302,10 | 1.240,00 | 11.155,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
49 | Konya | Çumra | Erentepe | 152 | 2 | 379,40 | Arsa - İşgalli | 115.004,50 | 3.455,00 | 31.055,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
50 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 5 | 57,06 | Arsa - İşgalli | 16.386,30 | 495,00 | 4.425,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
51 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 278 | 6 | 88,57 | Arsa - İşgalli | 25.839,10 | 780,00 | 6.980,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
52 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 281 | 1 | 198,42 | Arsa - İşgalli | 66.362,10 | 1.995,00 | 17.920,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
53 | Konya | Çumra | Gökhüyük | 300 | 1 | 1463,16 | Arsa - İşgalli | 485.542,80 | 14.570,00 | 131.100,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
54 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 348 | 2 | 760,49 | Arsa | 494.318,50 | 14.830,00 | 133.470,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
55 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 348 | 3 | 613,93 | Arsa | 399.054,50 | 11.975,00 | 107.745,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
56 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 348 | 4 | 612,68 | Arsa | 398.242,00 | 11.950,00 | 107.530,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
57 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 348 | 5 | 620,17 | Arsa | 403.110,50 | 12.095,00 | 108.840,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
58 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 348 | 8 | 731,37 | Arsa | 475.390,50 | 14.265,00 | 128.360,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
59 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 2 | 703,72 | Arsa | 457.418,00 | 13.725,00 | 123.505,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
60 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 3 | 703,74 | Arsa | 457.431,00 | 13.725,00 | 123.510,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
61 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 4 | 703,75 | Arsa | 457.437,50 | 13.725,00 | 123.510,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
62 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 5 | 703,74 | Arsa | 457.431,00 | 13.725,00 | 123.510,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
63 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 6 | 753,23 | Arsa | 489.599,50 | 14.690,00 | 132.195,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
64 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 7 | 753,24 | Arsa | 489.606,00 | 14.690,00 | 132.195,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
65 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 8 | 753,23 | Arsa | 489.599,50 | 14.690,00 | 132.195,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
66 | Konya | Çumra | Güvercinlik | 350 | 9 | 753,21 | Arsa | 489.586,50 | 14.690,00 | 132.190,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
67 | Konya | Çumra | Karkın | 144 | 3 | 1310,24 | Arsa | 589.608,00 | 17.690,00 | 159.195,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
68 | Konya | Çumra | Karkın | 144 | 54 | 860,60 | Bahçe | 215.150,00 | 6.455,00 | 58.095,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
69 | Konya | Çumra | Karkın | 144 | 178 | 889,00 | Bahçe | 204.470,00 | 6.135,00 | 55.210,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
70 | Konya | Çumra | Karkın | 177 | 5 | 1357,00 | Arsa | 542.800,00 | 16.285,00 | 146.560,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
71 | Konya | Çumra | Karkın | 184 | 1 | 1232,00 | Arsa | 554.400,00 | 16.635,00 | 149.690,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
72 | Konya | Çumra | Karkın | 184 | 2 | 1230,00 | Arsa | 553.500,00 | 16.605,00 | 149.445,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
73 | Konya | Çumra | Karkın | 184 | 4 | 1231,00 | Arsa | 553.950,00 | 16.620,00 | 149.570,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
74 | Konya | Çumra | Karkın | 185 | 1 | 1270,00 | Arsa | 571.500,00 | 17.145,00 | 154.305,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
75 | Konya | Çumra | Karkın | 185 | 2 | 1269,00 | Arsa | 571.050,00 | 17.135,00 | 154.185,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
76 | Konya | Çumra | Karkın | 185 | 3 | 1270,00 | Arsa | 571.500,00 | 17.145,00 | 154.305,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
77 | Konya | Çumra | Karkın | 185 | 4 | 1460,00 | Arsa | 657.000,00 | 19.710,00 | 177.390,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
78 | Konya | Çumra | Karkın | 185 | 5 | 1460,00 | Arsa | 657.000,00 | 19.710,00 | 177.390,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
79 | Konya | Çumra | Karkın | 186 | 1 | 1136,00 | Arsa | 511.200,00 | 15.340,00 | 138.025,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
80 | Konya | Çumra | Karkın | 186 | 2 | 1134,00 | Arsa | 510.300,00 | 15.310,00 | 137.785,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
81 | Konya | Çumra | Karkın | 186 | 3 | 1133,00 | Arsa | 509.850,00 | 15.300,00 | 137.660,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
82 | Konya | Çumra | Karkın | 186 | 4 | 1211,00 | Arsa | 544.950,00 | 16.350,00 | 147.140,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
83 | Konya | Çumra | Karkın | 373 | 3 | 435,33 | Arsa - İşgalli | 285.502,00 | 8.570,00 | 77.090,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
84 | Konya | Çumra | Kuzucu | 243 | 2 | 930,41 | Arsa - İşgalli | 252.691,95 | 7.585,00 | 68.230,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
85 | Konya | Çumra | Kuzucu | 280 | 1 | 172,84 | Arsa - İşgalli | 57.937,20 | 1.740,00 | 15.645,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
86 | Konya | Çumra | Kuzucu | 281 | 3 | 162,05 | Arsa - İşgalli | 64.778,50 | 1.945,00 | 17.495,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
87 | Konya | Çumra | Küçükköy | 253 | 1 | 141,72 | Arsa - İşgalli | 60.730,50 | 1.825,00 | 16.400,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
88 | Konya | Çumra | Tahtalı | 207 | 2 | 201,95 | Arsa - İşgalli | 31.443,75 | 945,00 | 8.490,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
89 | Konya | Çumra | Yenisu | 140 | 2 | 259,04 | Arsa - İşgalli | 123.984,00 | 3.720,00 | 33.480,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
90 | Konya | Çumra | Yenisu | 159 | 1 | 310,20 | Arsa - İşgalli | 126.210,00 | 3.790,00 | 34.080,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
91 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 157 | 1 | 799,94 | Arsa - İşgalli | 184.286,20 | 5.530,00 | 49.760,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
92 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 157 | 2 | 200,52 | Arsa | 46.119,60 | 1.385,00 | 12.455,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
93 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 161 | 5 | 1303,34 | Arsa - İşgalli | 286.923,80 | 8.610,00 | 77.470,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
94 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 169 | 1 | 922,82 | Arsa - İşgalli | 186.559,00 | 5.600,00 | 50.375,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
95 | Konya | Çumra | Karkın | 199 | 1 | 7072,00 | Tarla | 1.414.400,00 | 42.435,00 | 381.890,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
96 | Konya | Çumra | Arıkören | 111 | 7 | 1598,00 | Arsa | 559.300,00 | 16.780,00 | 151.015,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
97 | Konya | Çumra | Arıkören | 111 | 8 | 1622,00 | Arsa | 567.700,00 | 17.035,00 | 153.280,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
98 | Konya | Çumra | Karkın | 133 | 1 | 1107,00 | Arsa | 719.550,00 | 21.590,00 | 194.280,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
99 | Konya | Çumra | Karkın | 133 | 3 | 995,00 | Arsa | 646.750,00 | 19.405,00 | 174.625,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
100 | Konya | Çumra | Çaybaşı | 903 | 1 | 512,00 | Arsa | 2.816.000,00 | 84.480,00 | 760.320,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
101 | Konya | Çumra | Çaybaşı | 884 | 7 | 565,52 | Arsa | 3.958.640,00 | 118.760,00 | 1.068.835,00 | 27.03.2025 | 10:00 |
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir. |
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir.
İsteyenler, Şartname ve Ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 100,00 TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler.
20.03.2025'te İhaleye katılacak olanlar en geç 19.03.2025 Çarşamba günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar;
27.03.2025'te İhaleye katılacak olanlar en geç 26.03.2025 Çarşamba günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar;
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat bedellerini Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.
Ödemeler % 30 i Peşin, geriye kalan kısmı ise % 35 i 30.09.2025 tarihinde, % 35 i 30.09.2026 tarihinde 2 eşit taksitte ödenecektir. 1-94. Sıra ve arasındaki gayrimenkullerde,Satış Bedelini peşin ödeyenlere %9 indirim uygulacaktır. 95-101. Sıra ve arasındaki gayrimenkullerde İndirim uygulanmayacaktır.
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
İlan olunur.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02184642 |