Konya 2024 yerel seçim sonuçları
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyeleri seçim sonuçları ve aldıkları oy oranları ise şöyle
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 5.374 |
Toplam Seçmen | : | 1.649.557 |
Açılan Sandık | : | 5.374 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 1.253.792 |
Geçerli Oy | : | 1.186.360 |
Katılım Oranı | : | % 76,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 49,43 | 586.444 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KÖSEOĞLU | % 23,46 | 278.317 |
CHP | İSMAİL SONKAYA | % 12,77 | 151.507 |
ZAFER PARTİSİ | AYHAN MİLCİ | % 3,39 | 40.254 |
SAADET | ABDULKADİR KARADUMAN | % 3,38 | 40.130 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH YILDIRIM | % 2,95 | 35.049 |
DEM PARTİ | BÜLENT KILIÇ | % 1,79 | 21.181 |
DEVA PARTİSİ | SEYİT KARACA | % 0,53 | 6.273 |
DP | MUSTAFA NAZMİ BAŞ | % 0,43 | 5.130 |
HÜDA PAR | ÇETİN ACU | % 0,29 | 3.443 |
BTP | HASAN ÖZTÜRK | % 0,29 | 3.414 |
ANAP | ERKAN ESKİLER | % 0,15 | 1.726 |
DSP | ALİYE CANSU | % 0,14 | 1.689 |
TİP | BİLAL ORTAKALAYCI | % 0,12 | 1.443 |
TKP | DAMLA NUR ÇARMIZOL | % 0,12 | 1.421 |
MİLLET | MEHMET ÇANKAYA | % 0,11 | 1.362 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET ALİ ÖZTÜRK | % 0,1 | 1.238 |
MİLLİ YOL | ADNAN BAŞKÖSE | % 0,09 | 1.039 |
AB PARTİ | HALİS ÇEÇEN | % 0,09 | 1.033 |
BAĞIMSIZ | SELAHATTİN CİZRELİOĞLU | % 0,08 | 924 |
BAĞIMSIZ | YAKUP YAŞAR | % 0,07 | 801 |
HKP | NURGÜL KUŞÇU | % 0,07 | 779 |
AP | HASAN İGEÖZ | % 0,06 | 659 |
HAK-PAR | OSMAN SARITAŞ | % 0,05 | 585 |
TKH | MUHAMMED ALİ COPLAN | % 0,04 | 519 |
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
İYİ PARTİ | ALİ ÜZLÜK | % 49,72 | 1.579 |
AK PARTİ | İSA AKGÜL | % 43,89 | 1.394 |
YENİDEN REFAH | YAVUZ SELİM DEMİREL | % 4,31 | 137 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN GEÇER | % 0,69 | 22 |
SAADET | HALİL AKYÜZ | % 0,54 | 17 |
HÜDA PAR | MEHMET RIZA ÖZCAN | % 0,32 | 10 |
BTP | ABDULKADİR ÇİLOĞLU | % 0,19 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | ERDAL KIRLI | % 0,16 | 5 |
DP | ŞEVKİ YILDIRIR | % 0,09 | 3 |
MİLLET | MEHMET ÜNAL | % 0,09 | 3 |
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
MHP | İSMAİL ARSLAN | % 34,42 | 1.309 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN SOYCAK | % 33,71 | 1.282 |
BÜYÜK BİRLİK | EKREM TULUKCU | % 25,19 | 958 |
İYİ PARTİ | ALİYE ÇAMLI | % 3,31 | 126 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA AKIN | % 1,97 | 75 |
SAADET | HASAN KESER | % 0,68 | 26 |
MİLLET | METİN ŞAHAP | % 0,29 | 11 |
DEVA PARTİSİ | ÖMER FARUK YILDIRIM | % 0,21 | 8 |
BTP | İBRAHİM ÜNVEREN | % 0,16 | 6 |
GELECEK PARTİSİ | MUHAMMET ERCENGİZ | % 0,03 | 1 |
HÜDA PAR | MUSTAFA ÖZELÇİ | % 0,03 | 1 |
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | AHMET NURİ KÖKSAL | % 42,63 | 22.738 |
AK PARTİ | YUSUF KAHRAMAN | % 31,59 | 16.851 |
İYİ PARTİ | İSMAİL AFŞAR | % 18,15 | 9.681 |
YENİDEN REFAH | CANER ÖZDEMİR | % 5,24 | 2.794 |
SAADET | MUHAMMED CANDAN | % 0,52 | 278 |
ZAFER PARTİSİ | NURCAN TAŞCI | % 0,49 | 259 |
BÜYÜK BİRLİK | SÜLEYMAN MUTLU | % 0,27 | 144 |
YTP | İMRAN LASTİK | % 0,23 | 122 |
DP | EFE YENER YÜKSEL | % 0,13 | 70 |
DEM PARTİ | OSMAN ERDAL | % 0,13 | 68 |
BTP | NURİ KARADENİZ | % 0,12 | 64 |
DEVA PARTİSİ | LEVENT CANCA | % 0,12 | 64 |
GELECEK PARTİSİ | FATİH KÖLE | % 0,11 | 56 |
HÜDA PAR | METİN ÖZARAS | % 0,1 | 55 |
HKP | ÖZKAN KILIÇASLAN | % 0,06 | 34 |
MİLLET | KEMAL KALE | % 0,06 | 30 |
TKP | ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA | % 0,05 | 27 |
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 94,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
YENİDEN REFAH | FATİH ORHAN | % 50,49 | 4.924 |
AK PARTİ | AĞAH YILMAZ | % 44,74 | 4.363 |
SAADET | AHMET DEVELİ | % 1,65 | 161 |
GELECEK PARTİSİ | İRFAN NORAS | % 0,81 | 79 |
ZAFER PARTİSİ | HAKAN OĞUZ | % 0,66 | 64 |
İYİ PARTİ | ATİLLA SAYIN | % 0,46 | 45 |
CHP | MEHMET MUTLU | % 0,4 | 39 |
BÜYÜK BİRLİK | YUSUF SADE | % 0,38 | 37 |
DEVA PARTİSİ | DURSUN YEŞİLKAŞ | % 0,15 | 14 |
HÜDA PAR | DAVUT ÖDEMİŞ | % 0,11 | 11 |
BTP | NECİP TAHA KESKİN | % 0,1 | 10 |
DP | MAHMUT HORASAN | % 0,03 | 3 |
MİLLET | MUHİTTİN ESER | % 0,02 | 2 |
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | ADİL BAYINDIR | % 44,03 | 19.725 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN MUŞMAL | % 40,34 | 18.074 |
CHP | RIDVAN ŞENYURT | % 8,08 | 3.622 |
İYİ PARTİ | İZZET TAŞCI | % 3,48 | 1.557 |
SAADET | MUHAMMED ALİ CAN | % 1,94 | 868 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA KARAKAYA | % 1,1 | 493 |
DEVA PARTİSİ | ALİ İHSAN KARATAŞ | % 0,32 | 141 |
BTP | MERTCAN GÜÇLÜ | % 0,21 | 96 |
HÜDA PAR | MEHMET NURİ YILMAZ | % 0,15 | 66 |
BAĞIMSIZ | KEMAL KİRİŞ | % 0,13 | 60 |
DP | ADEM DİNLAZ | % 0,11 | 51 |
HKP | BİROL ALP | % 0,06 | 27 |
MİLLET | ORHAN POLAT | % 0,05 | 24 |
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
BÜYÜK BİRLİK | NAZİF KARABULUT | % 45,27 | 6.874 |
AK PARTİ | SADETTİN SAYGI | % 34,58 | 5.251 |
YENİDEN REFAH | YAVUZ DEMİRÖRS | % 11,74 | 1.783 |
SAADET | ALİ TOKAT | % 4,27 | 648 |
İYİ PARTİ | ABDÜLKADİR KISSAL | % 1,21 | 183 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH AY | % 1,14 | 173 |
BTP | MUHAMMET EMİN YALAZ | % 0,7 | 107 |
DEVA PARTİSİ | EMRE ÖZDİNÇ | % 0,38 | 57 |
HKP | HÜSEYİN YILMAZ | % 0,22 | 34 |
DP | YUSUF KÖSE | % 0,18 | 27 |
HÜDA PAR | AHMET TUNÇ | % 0,14 | 22 |
MİLLET | ŞAKİR TONBALAK | % 0,09 | 14 |
BAĞIMSIZ | DİLEK KÜMÜK | % 0,08 | 12 |
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 74,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | FIRAT KIZILKAYA | % 46,33 | 12.374 |
AK PARTİ | MEHMET KALE | % 38,74 | 10.348 |
DEM PARTİ | EYLÜL YAYLACI | % 11,76 | 3.142 |
ZAFER PARTİSİ | TEVFİK ERDOĞAN | % 1,25 | 335 |
DEVA PARTİSİ | MULLA SARI | % 0,88 | 236 |
BTP | FATİH YETGİN | % 0,57 | 153 |
HÜDA PAR | ADNAN ÖZARAS | % 0,27 | 71 |
HKP | DURAN KIRKGÖZ | % 0,14 | 36 |
MİLLET | FAHRETTİN KAPÇI | % 0,06 | 16 |
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | ALİ MEŞE | % 49,63 | 3.319 |
YENİDEN REFAH | AHMET HULİSİ ALTUNKALEM | % 48,05 | 3.213 |
İYİ PARTİ | ALİ AY | % 0,88 | 59 |
SAADET | MUSTAFA ÖZESKİCİ | % 0,88 | 59 |
ZAFER PARTİSİ | ÜVEYS CAN CAN | % 0,26 | 17 |
DEVA PARTİSİ | SONER DURMAZ | % 0,21 | 14 |
BTP | CELALEDDİN ÖZTÜRK | % 0,03 | 2 |
HÜDA PAR | AHMET ÇOLAK | % 0,03 | 2 |
MİLLET | MUSTAFA KOYUNCU | % 0,03 | 2 |
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
YENİDEN REFAH | MEHMET AYDIN | % 43,19 | 17.265 |
MHP | FATİH DEMİRCİ | % 39,28 | 15.702 |
BÜYÜK BİRLİK | FATİH ÖKSÜZ | % 9,64 | 3.855 |
SAADET | SERVET ŞAHİN | % 4,36 | 1.744 |
BAĞIMSIZ | MEHMET YETİŞ | % 0,96 | 384 |
ZAFER PARTİSİ | AYSEN BEKDİK | % 0,83 | 332 |
BTP | YAKUP KUZAY | % 0,45 | 178 |
DEVA PARTİSİ | EBUBEKİR DEMİÇ | % 0,32 | 129 |
DEM PARTİ | İSMAİL ALTUN | % 0,29 | 116 |
MİLLET | HİLMİ MUŞTU | % 0,23 | 91 |
DP | ALİ SÜTCÜ | % 0,17 | 69 |
HKP | LEVENT CEYLAN | % 0,17 | 68 |
HÜDA PAR | RIFAT YILMAZ | % 0,11 | 44 |
DERBENT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 93,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | HÜSEYİN AYTEN | % 58,67 | 1.718 |
CHP | HÜSEYİN KARAÇAM | % 23,67 | 693 |
BAĞIMSIZ | HAMDİ ACAR | % 7,86 | 230 |
YENİDEN REFAH | YILMAZ TAŞLIBEL | % 7,65 | 224 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH ERDEMİR | % 0,61 | 18 |
BTP | AHMET KOCAMAN | % 0,58 | 17 |
SAADET | YASER CEYHAN | % 0,55 | 16 |
HÜDA PAR | HASAN KORHAN | % 0,17 | 5 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK | % 0,14 | 4 |
MİLLET | HİKMET CANDAN | % 0,1 | 3 |
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | AHMET KISA | % 45,61 | 1.557 |
BAĞIMSIZ | TALİP TURGUT | % 43,97 | 1.501 |
YENİDEN REFAH | MEHMET AKİF ÖZÇELİK | % 4,28 | 146 |
BTP | ÖMER FARUK AKSU | % 2,05 | 70 |
SAADET | ENES BÜYÜKİSKİLİP | % 1,76 | 60 |
ZAFER PARTİSİ | ALPEREN HATEMOĞLU | % 0,67 | 23 |
DEVA PARTİSİ | AHMET MELİH AKSAKAL | % 0,58 | 20 |
MİLLİ YOL | RAMAZAN ŞAHİN | % 0,56 | 19 |
HÜDA PAR | SALİH ÖDEMİŞ | % 0,32 | 11 |
MİLLET | MURAT SAYAR | % 0,2 | 7 |
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
YENİDEN REFAH | ALİ ÖZTOKLU | % 47,29 | 4.747 |
MHP | SAVAŞ ÖZDEMİR | % 45,39 | 4.557 |
SAADET | CELAL DEMİR | % 2,16 | 217 |
İYİ PARTİ | ALİ HAKAN YORGANCILAR | % 2,09 | 210 |
DEVA PARTİSİ | HASAN AKSOY | % 1,16 | 117 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET EYMEN ERDOĞAN | % 0,44 | 44 |
DP | İBRAHİM UÇAR | % 0,39 | 39 |
HÜDA PAR | AHMET KAYA | % 0,27 | 27 |
HKP | RAMAZAN BAĞCI | % 0,24 | 24 |
MİLLET | FURKAN YAKIN | % 0,18 | 18 |
GELECEK PARTİSİ | SERDAR SELÇUK | % 0,17 | 17 |
BTP | HÜSEYİN BEKTAŞ | % 0,12 | 12 |
BAĞIMSIZ | ŞABAN MUT | % 0,1 | 10 |
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 91,91 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
YENİDEN REFAH | MESUT MERTCAN | % 53,88 | 2.787 |
MHP | NURİŞEN KOÇAK | % 42,33 | 2.190 |
CHP | ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR | % 1,16 | 60 |
SAADET | UBEYDE AKTULUM | % 1,04 | 54 |
İYİ PARTİ | AHMET EMİR CİNGÖZ | % 0,6 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK | % 0,27 | 14 |
MİLLET | MUSTAFA KORKMAZ | % 0,19 | 10 |
DEVA PARTİSİ | UĞUR KARTAL | % 0,15 | 8 |
BTP | NAİM CAN | % 0,14 | 7 |
HÜDA PAR | MUSTAFA DEMİREL | % 0,12 | 6 |
DP | FETTAH KARAKUŞ | % 0,12 | 6 |
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,28 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
CHP | ÜMİT AKPINAR | % 42,29 | 35.194 |
MHP | HÜSEYİN OPRUKÇU | % 33,35 | 27.756 |
YENİDEN REFAH | ÖZKAN ÖZGÜVEN | % 13,9 | 11.571 |
İYİ PARTİ | UFUK DEMİRBAŞ | % 3,25 | 2.703 |
ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÖZDEMİR | % 1,56 | 1.301 |
SAADET | ASIM DURMUŞ | % 1,23 | 1.025 |
BAĞIMSIZ | ZEKİ DUMLU | % 1,11 | 927 |
DEM PARTİ | EROL GÜL | % 0,8 | 663 |
MİLLET | HAMDİ ERDEM | % 0,42 | 351 |
HÜDA PAR | YAKUP AKBAY | % 0,39 | 323 |
DP | ABDULLAH AKYÜZ | % 0,32 | 267 |
DEVA PARTİSİ | FATİH KIYMET | % 0,28 | 234 |
BTP | SEBAHATTİN AYTAÇ | % 0,28 | 231 |
MEMLEKET | MAHMUT ELİHAYRAT | % 0,26 | 215 |
BAĞIMSIZ | HASAN ŞABAN SERT | % 0,2 | 163 |
DSP | İLKER MEHMET AYDOĞAN | % 0,15 | 124 |
HKP | EBRU KEÇECİ | % 0,12 | 101 |
TKP | CENK SAMET ER | % 0,09 | 71 |
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 89,06 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | AHMET DEMİR | % 35,67 | 2.128 |
YENİDEN REFAH | ALİ YILMAZ | % 34,14 | 2.037 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDULLAH KAYA | % 27,57 | 1.645 |
SAADET | MEHMET KARAOĞLU | % 1,21 | 72 |
İYİ PARTİ | HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI | % 0,47 | 28 |
ZAFER PARTİSİ | ÜMİT CAN DEMİRCİ | % 0,42 | 25 |
BTP | HASAN BÜYÜKGÜLER | % 0,27 | 16 |
DİĞER | % 0,15 | 9 | |
HÜDA PAR | HANZEL ZEREY | % 0,05 | 3 |
MİLLET | MUSTAFA TOYDEMİR | % 0,03 | 2 |
DP | OSMAN SAY | % 0,02 | 1 |
HADİM
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 89,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | MEHMET ÇETİNER | % 46,26 | 3.610 |
CHP | MÜRSEL AYRANCI | % 43,18 | 3.369 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET ÖZDEMİR | % 6,63 | 517 |
YENİDEN REFAH | SİNAN DİNLER | % 2,38 | 186 |
BÜYÜK BİRLİK | NECİP TAHA BAL | % 0,53 | 41 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET ONUR TEKİN | % 0,41 | 32 |
DEVA PARTİSİ | AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ | % 0,24 | 19 |
HÜDA PAR | BAYRAM CANDAN | % 0,15 | 12 |
BTP | HALİME KESKİN | % 0,12 | 9 |
MİLLET | DURSUN IŞIK | % 0,06 | 5 |
DP | AHMET KARAKUŞ | % 0,04 | 3 |
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET VARDAR | % 52,83 | 1.528 |
MHP | MEHMET BAKKAL | % 37,9 | 1.096 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN KOÇAK | % 4,74 | 137 |
SAADET | EMİN DEMİR | % 1,62 | 47 |
BAĞIMSIZ | CAFER AKÇETİN | % 1,04 | 30 |
BTP | EMİN YENTÜRK | % 0,76 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | HASAN BAŞLAMİŞLİ | % 0,45 | 13 |
MİLLET | RAMAZAN SEVİNDİK | % 0,28 | 8 |
DEVA PARTİSİ | SEMA YEŞİLER | % 0,28 | 8 |
HÜDA PAR | ADEM ARTAĞAN | % 0,1 | 3 |
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
BAĞIMSIZ | SADIK SEFER | % 53,13 | 5.403 |
AK PARTİ | MEHMET ÇİĞDEM | % 35,76 | 3.636 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA YILDIZ | % 4,11 | 418 |
YENİDEN REFAH | MEHMET SARICAN | % 2,38 | 242 |
SAADET | AHMET ŞAMİL UYAR | % 2,04 | 208 |
BTP | RUKİYE KÜÇÜKASLAN | % 1,6 | 163 |
BÜYÜK BİRLİK | OSMAN YILMAZ | % 0,47 | 48 |
MİLLET | RAHİM AKTAŞ | % 0,22 | 22 |
DP | MUHSİN EKMEKCİ | % 0,17 | 17 |
HÜDA PAR | RAMAZAN CİHAN | % 0,12 | 12 |
ILGIN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,82 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | ÖMER APİL | % 35,57 | 11.822 |
YENİDEN REFAH | MEHMET İLBAY | % 23,06 | 7.663 |
CHP | MERVE BEKTAŞ | % 20,93 | 6.955 |
İYİ PARTİ | HASAN HÜSEYİN AKINCI | % 9,87 | 3.282 |
SAADET | HALİL İBRAHİM ORAL | % 7,28 | 2.419 |
DEVA PARTİSİ | SEYİT ALİ NADAROĞLU | % 1,3 | 433 |
BÜYÜK BİRLİK | İLYAS KILINÇ | % 0,57 | 189 |
ZAFER PARTİSİ | SAVAŞ TURAN | % 0,5 | 165 |
MİLLİ YOL | YUSUF SAĞLAM | % 0,43 | 142 |
BTP | YUNUS YAZGI | % 0,13 | 42 |
HÜDA PAR | EMRULLAH ÖZCAN | % 0,12 | 39 |
DP | MUHİTTİN CERİT | % 0,09 | 30 |
HKP | RAMAZAN KÖK | % 0,08 | 26 |
MİLLET | MUHARREM YAKIN | % 0,07 | 25 |
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,91 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | İRFAN KARACA | % 39,55 | 7.692 |
İYİ PARTİ | HULUSİ ÇÖKGEL | % 27,15 | 5.281 |
YENİDEN REFAH | SALİH SUNAY | % 15,49 | 3.012 |
GELECEK PARTİSİ | YAHYA AKBAŞ | % 8,1 | 1.576 |
MİLLİ YOL | SUAT ASLAN | % 3,99 | 776 |
SAADET | REFİK CANCAN | % 3,65 | 710 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET DEMİREL | % 1,1 | 213 |
MİLLET | SALİH KARA | % 0,3 | 59 |
DEVA PARTİSİ | SEDA İBRAHİMOĞLU | % 0,27 | 53 |
BTP | GAZİ TAYFUR | % 0,22 | 43 |
HÜDA PAR | ERŞAN ERMAN | % 0,1 | 19 |
DP | UĞUR AYVAZ | % 0,08 | 16 |
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | İBRAHİM ÖNAL | % 44 | 13.462 |
CHP | GÖNÜL KARABACAK | % 42,76 | 13.081 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET TOY | % 8,9 | 2.723 |
İYİ PARTİ | VEYSEL SARIÇİÇEK | % 1,46 | 448 |
SAADET | KEMAL KOR | % 0,84 | 258 |
ZAFER PARTİSİ | SÖZGE ÖZBEK | % 0,71 | 218 |
MEMLEKET | İBRAHİM ŞİMŞEKER | % 0,36 | 109 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN | % 0,29 | 90 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET ÖĞÜT | % 0,25 | 77 |
DEVA PARTİSİ | KEMAL BESTİL | % 0,13 | 39 |
HÜDA PAR | ÖMER YAYCI | % 0,11 | 32 |
HKP | MEHMET SÜTİÇEN | % 0,1 | 29 |
BTP | HALİM CAN | % 0,07 | 22 |
MİLLET | MİRAY ÇAĞLAR | % 0,02 | 6 |
KARATAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 71,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | HASAN KILCA | % 54,55 | 93.321 |
YENİDEN REFAH | İSA GÖKHAN DUYSAK | % 25 | 42.771 |
CHP | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ | % 5,81 | 9.946 |
SAADET | MUHAMMED CİHAD GÜZEL | % 3,36 | 5.750 |
ZAFER PARTİSİ | MUHSİN CİVCİK | % 3,33 | 5.696 |
BÜYÜK BİRLİK | İBRAHİM MENEKŞE | % 2,26 | 3.875 |
DEM PARTİ | MEHMET SALİH DAMAR | % 2,01 | 3.437 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | % 1,38 | 2.361 |
HÜDA PAR | ABDURRAHMAN DAL | % 0,67 | 1.143 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU | % 0,41 | 704 |
MEMLEKET | ADEM DEMİR | % 0,32 | 545 |
BTP | TUĞBA ATÇEKEN | % 0,18 | 310 |
DP | ALİ KEMAL HORASAN | % 0,15 | 264 |
TKP | MEHMET DEMİRAYAK | % 0,11 | 187 |
TİP | METİN ÖRS | % 0,08 | 145 |
ANAP | MUSTAFA ÇETİN | % 0,08 | 132 |
DSP | OĞUZHAN SARICA | % 0,07 | 121 |
AP | ALİ AYBATTI | % 0,07 | 116 |
MİLLET | AHMET ŞAHAP | % 0,07 | 115 |
HKP | MUSTAFA ŞAHBAZ | % 0,05 | 80 |
MİLLİ YOL | MEHMET İĞDELİ | % 0,04 | 61 |
KULU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 63,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | ABDURRAHİM SERTDEMİR | % 45,37 | 10.149 |
DEM PARTİ | BEKİR KARAKURT | % 26,12 | 5.842 |
YENİDEN REFAH | ORHAN YÜKSEL | % 17,56 | 3.929 |
CHP | ÖZLEM DEMİR | % 4,66 | 1.043 |
SAADET | SEMİH SARAÇ | % 2,61 | 584 |
İYİ PARTİ | CEBRAİL UYGUR | % 1,34 | 300 |
DEVA PARTİSİ | SAMİ BİLİCİ | % 1,03 | 230 |
ZAFER PARTİSİ | ŞAHİN GÜNKAYA | % 0,54 | 120 |
HÜDA PAR | ERHAN SEVMİŞ | % 0,43 | 97 |
BTP | HACER DİDEM ERDOĞDU | % 0,15 | 33 |
HKP | MUSTAFA SUNUCU | % 0,14 | 32 |
MİLLET | MEHMET UÇUCU | % 0,05 | 10 |
MERAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 73,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | MUSTAFA KAVUŞ | % 50,42 | 84.675 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÖZERDEM | % 26,58 | 44.645 |
CHP | BAHAR ALTAY ÇAÇIK | % 8,03 | 13.493 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE BİNNUR BULGAN | % 4,27 | 7.168 |
SAADET | MUSA BİZİM | % 3,16 | 5.308 |
BÜYÜK BİRLİK | KEVSER TOPAL | % 3,06 | 5.133 |
İYİ PARTİ | İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN | % 1,76 | 2.953 |
DEM PARTİ | HIDIR GÜMÜŞ | % 0,61 | 1.017 |
DEVA PARTİSİ | CANAN CEYLAN TEZCAN | % 0,49 | 824 |
MEMLEKET | HAMDİ AK | % 0,38 | 638 |
HÜDA PAR | FIRAT YÜZKAN | % 0,3 | 502 |
BTP | TAHİR ARIÇ | % 0,18 | 301 |
DP | ZELİHA TENİKECİER | % 0,13 | 215 |
TKP | LÜTFİ DİLEK | % 0,11 | 181 |
TİP | ZÜLEYHA TÜRKSEVER | % 0,1 | 175 |
BAĞIMSIZ | MEHMET ERİKOĞLU | % 0,1 | 171 |
DSP | BARIŞ UĞUZ | % 0,09 | 147 |
MİLLET | YAKUP ALTINTOP | % 0,08 | 137 |
ANAP | MUSTAFA MALAS | % 0,07 | 111 |
HKP | FADİME ÖZER | % 0,04 | 73 |
MİLLİ YOL | TUĞBA TÜMENTÜMÜR | % 0,04 | 72 |
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
YENİDEN REFAH | NECATİ KOÇ | % 35,65 | 6.372 |
AK PARTİ | NAFİZ SOLAK | % 31,71 | 5.669 |
BAĞIMSIZ | HASAN KOÇAŞ | % 24 | 4.290 |
SAADET | SALİH ÜLKER | % 4,43 | 792 |
DEVA PARTİSİ | MAHPEYKER FERYAL KARÇA | % 1,56 | 279 |
BTP | NİYAZİ TAYFUR | % 1,17 | 210 |
ZAFER PARTİSİ | GÜLLALE KÖZ | % 0,74 | 133 |
DEM PARTİ | SÜLEYMAN ÇORUM | % 0,35 | 63 |
HÜDA PAR | SALİH CİHAN | % 0,15 | 26 |
DP | ALİ AYVAZ | % 0,13 | 23 |
MİLLET | BAYRAM TUTAR | % 0,11 | 19 |
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 70,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
AK PARTİ | AHMET PEKYATIRMACI | % 45,39 | 146.056 |
YENİDEN REFAH | ALİ KEMAL KARA | % 26,78 | 86.176 |
