Trendyol Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta geride kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. Kapanış maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4'lük skorla mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesindeki Galatasaray ve Fenerbahçe ise rakiplerini yenerek haftayı kayıpsız tamamladı.
Haftanın Sonuçları:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
- Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1
- Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2
- Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4
- Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
- Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2
- Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1
- Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1
- Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
- Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4
Puan Durumu:
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. GALATASARAY | 20 | 17 | 3 | 0 | 53 | 22 | 31 | 54 |
2. FENERBAHÇE | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 48 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 40 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 19 | 14 | 36 |
5. GÖZTEPE | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 | 34 |
6. BEŞİKTAŞ | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 29 |
8. ÇAYKUR RİZESPOR | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 | 27 |
9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 26 |
10. TRABZONSPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 25 |
11. COREDON ALANYASPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 |
12. KASIMPAŞA | 20 | 5 | 10 | 5 | 32 | 37 | -5 | 25 |
13. NET GLOBAL SİVASSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 |
14. ONVO ANTALYASPOR | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 39 | -17 | 22 |
15. TÜMOSAN KONYASPOR | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 21 |
16. SİPAY BODRUM FK | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 26 | -12 | 16 |
17. BELLONA KAYSERİSPOR | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 39 | -20 | 16 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 20 | 1 | 7 | 12 | 21 | 37 | -16 | 10 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 5 |
Gelecek Haftanın Programı:
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
31 Ocak Cuma:
- 20:00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20:00 İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
- 13:30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
- 16:00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 19:00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
- 13:30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
- 16:00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
- 19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
- 20:00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.