Mülteciler Derneği açıkladı: Konya’da Suriyeli sayısı artıyor!
Mülteciler Derneği, Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı. Derneği temmuz ayı verilerine göre Türkiye’de toplam 3 milyon 105 bin 539 Suriyeli bulunuyor.
Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçan sığınmacılar çevredeki ülkelere akın etmiş, iktidarın verdiği cazip destekler nedeniyle Türkiye’ye akın akın sığınmacı gelmişti.
Mülteciler Derneği'nin son yaptığı araştırma, Türkiye’deki Suriyeli sayısını ortaya çıkardı. 2024'ün son verilerine göre Temmuz ayında Türkiye'de 3 milyon 105 bin 539 Suriyeli mülteci bulunurken bu rakamın 2017 yılından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.
KADIN VE ÇOCUK SAYISI ERKEKLERDEN DAHA FAZLA
Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Türkiye'deki Suriyeli erkekler toplam Suriyeli nüfusunun yüzde 52'sini, kadınlar ise yüzde 48'ini oluşturuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınların sayısından 124 bin 125 kişi daha fazla. Erkekler ve kadınlar arasındaki en büyük sayı farkı 25-29 yaş aralığında, bu fark 25 bin 138 kişi olarak dikkat çekiyor. Yaş ilerledikçe bu farkın azaldığı gözlemleniyor; 45 yaş ve üzeri gruplarda ise kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor. Kadınlar ve çocukların toplam sayısı ise Suriyeli nüfusunun yüzde 73,9'unu, yani 2 milyon 295 bin 233 kişiyi kapsıyor.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 15-24 yaş aralığında bulunan ve genç nüfus olarak tanımlanan 636 bin 734 Suriyeli, toplam Suriyeli nüfusunun yüzde 19'unu oluşturuyor. Öte yandan, 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı 994 bin 255 kişi ile toplam nüfusun yüzde 29,67'sine denk geliyor.
Yaş ortalamasına bakıldığında, Türkiye'de kayıtlı Suriyelilerin ortalama yaşı 22,5 olarak tespit edildi.
Geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyelilerin, Türkiye nüfusuna oranı yüzde 3,51 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2023 itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
KONYA’DA KAÇ SURİYELİ VAR?
Suriyelilerin en yoğun olarak bulunduğu şehir, 530 bin 272 kişi ile İstanbul. İstanbul'u, 429 bin 954 Suriyeli ile Gaziantep ve 272 bin 896 Suriyeli ile Şanlıurfa izliyor. Suriyelilerin nüfusa oranla en yoğun olduğu şehir ise yüzde 30,9 ile Kilis. Kilis'te 155 bin 179 Türk vatandaşı ve kayıtlı 69 bin 957 Suriyeli bulunuyor. Suriyeli yoğunluğu açısından Kilis'i, yüzde 16,6 oranla Gaziantep takip ediyor.
Konya'da ise 2024 Temmuz ayı itibariyle 120 bin 553 Suriyeli bulunuyor. Konya Türkiye genelinde en fazla Suriyeli bulunan iller arasında 8. sırada. Suriyeli sayısı 2023 yılı Haziran ayında 118 bin 723 kişi olarak açıklanmıştı. Konya’daki Suriyeli sayısı son bir yılda 1.830 kişi artış gösterdi.
İşte illerde bulunan Suriyeli sayıları:
SN | Şehir | Suriyeli Sayısı |
1. | İstanbul | 530.272 |
2. | Gaziantep | 430.188 |
3. | Şanlıurfa | 272.919 |
4. | Hatay | 255.732 |
5. | Adana | 218.396 |
6. | Mersin | 201.795 |
7. | Bursa | 171.625 |
8. | Konya | 120.553 |
9. | İzmir | 119.873 |
10. | Ankara | 89.926 |
11. | Kahramanmaraş | 87.535 |
12. | Kayseri | 82.991 |
13. | Kilis | 69.957 |
14. | Mardin | 59.013 |
15. | Kocaeli | 53.323 |
16. | Osmaniye | 39.521 |
17. | Malatya | 29.265 |
18. | Diyarbakır | 21.838 |
19. | Adıyaman | 21.063 |
20. | Sakarya | 15.421 |
21. | Denizli | 13.618 |
22. | Nevşehir | 13.022 |
23. | Manisa | 12.920 |
24. | Tekirdağ | 12.066 |
25. | Batman | 11.796 |
26. | Elazığ | 11.116 |
27. | Afyonkarahisar | 10.392 |
28. | Muğla | 10.385 |
29. | Samsun | 8.835 |
30. | Burdur | 8.439 |
31. | Aydın | 8.345 |
32. | Isparta | 7.453 |
33. | Eskişehir | 6.932 |
34. | Antalya | 5.676 |
35. | Niğde | 5.355 |
36. | Yozgat | 4.725 |
37. | Balıkesir | 4.269 |
38. | Siirt | 3.900 |
39. | Bolu | 3.853 |
40. | Çanakkale | 3.817 |
41. | Aksaray | 3.549 |
42. | Yalova | 3.544 |
43. | Trabzon | 3.524 |
44. | Çorum | 3.329 |
45. | Uşak | 3.065 |
46. | Sivas | 2.899 |
47. | Şırnak | 1.956 |
48. | Kırıkkale | 1.731 |
49. | Muş | 1.514 |
50. | Van | 1.420 |
51. | Düzce | 1.346 |
52. | Kırşehir | 1.314 |
53. | Tokat | 1.302 |
54. | Amasya | 1.293 |
55. | Kastamonu | 1.246 |
56. | Rize | 1.240 |
57. | Bingöl | 1.238 |
58. | Kütahya | 1.207 |
59. | Karabük | 1.190 |
60. | Ağrı | 1.083 |
61. | Bitlis | 1.001 |
62. | Erzurum | 854 |
63. | Karaman | 828 |
64. | Zonguldak | 634 |
65. | Çankırı | 543 |
66. | Giresun | 321 |
67. | Sinop | 176 |
68. | Kars | 160 |
69. | Erzincan | 105 |
70. | Ardahan | 100 |
71. | Gümüşhane | 95 |
72. | Ordu | 84 |
73. | Kırklareli | 83 |
74. | Bilecik | 78 |
75. | Artvin | 75 |
76. | Iğdır | 69 |
77. | Edirne | 57 |
78. | Bayburt | 36 |
79. | Bartın | 35 |
80. | Tunceli | 32 |
81. | Hakkari | 8 |
Kaynak:HABER MERKEZİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.